沁水縣鄭村初中報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 體育成績 | 理化實驗成績 | 信息技術成績 |
7004110001 | 豆云楚 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 50 | 8 | 10 |
7004110002 | 張萌萌 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | 農村戶口獨生子女 | 42 | 10 | 10 |
7004110003 | 史宇帆 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 46 | 10 | 10 |
7004110004 | 郭欣妍 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 41 | 7 | 8 |
7004110005 | 任秀梅 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 6 | 10 |
7004110006 | 豆張媛 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 40 | 6 | 10 |
7004110007 | 劉倩楠 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 34 | 4 | 8 |
7004110008 | 洪宛君 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 45 | 10 | 9 |
7004110009 | 平凡 | 男 | 漢族 | 城應 | 無 | | 43 | 1 | 6 |
7004110011 | 郭衡瑤 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 10 | 10 |
7004110012 | 郭宇哲 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | 農村戶口獨生子女 | 45 | 9 | 10 |
7004110013 | 陳柯燃 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 4 | 3 |
7004110014 | 韋柯宇 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 10 | 10 |
7004110015 | 胡淑璇 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | 農村戶口獨生子女 | 48 | 9 | 10 |
7004110016 | 李涵昊 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 33 | 3 | 10 |
7004110017 | 任如悅 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 8 | 10 |
7004110018 | 任芷英 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 41 | 3 | 7 |
7004110019 | 陳欣欣 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 3 | 7 |
7004110020 | 張宇彤 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 45 | 10 | 10 |
7004110021 | 陳琦文 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 30 | 7 | 9 |
7004110022 | 蘇琳帆 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 9 | 9 |
7004110023 | 任星棋 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 37 | 3 | 9 |
7004110024 | 侯可婷 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 9 | 10 |
7004110025 | 張鈺欣 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 9 | 9 |
7004110026 | 劉鑌支 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 1 | 5 |
7004110027 | 李潔 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 10 | 10 |
7004110028 | 牛宇帆 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 35 | 4 | 5 |
7004110029 | 張雨帆 | 女 | 回族 | 農應 | 有 | 少數民族考生 | 45 | 8 | 8 |
7004110030 | 郭玉 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 4 | 6 |
7004110031 | 牛雨潔 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 9 | 10 |
7004110032 | 任航遠 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 29 | 3 | 4 |
7004110033 | 李鑫杰 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 41 | 5 | 7 |
7004110034 | 曹雅甜 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 10 | 9 |
7004110035 | 于昊偉 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | 農村戶口獨生子女 | 42 | 3 | 9 |
7004110036 | 韓卓越 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 45 | 10 | 10 |
7004110037 | 劉芷瑋 | 女 | 漢族 | 農應 | 無 | | 33 | 4 | 10 |
7004110038 | 周子琳 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 10 | 10 |
7004110039 | 于子玉 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 44 | 6 | 9 |
7004110040 | 陳晶晶 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 10 | 10 |
7004110041 | 任玉帆 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 39 | 7 | 10 |
7004110042 | 孫星星 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 30 | 4 | 6 |
7004110043 | 于云凡 | 女 | 漢族 | 農應 | 無 | | 47 | 9 | 10 |
7004110044 | 潘俊辰 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 2 | 9 |
7004110045 | 王帥 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 3 | 2 |
7004110046 | 嵇樹婷 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 47 | 10 | 10 |
7004110047 | 張柯磊 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 39 | 9 | 8 |
7004110048 | 任彥蓉 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 42 | 10 | 10 |
7004110049 | 趙子彥 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 41 | 8 | 10 |
7004110050 | 宋東琴 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 37 | 1 | 4 |
7004110051 | 潘詩雨 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 45 | 10 | 10 |
7004110052 | 賈萬鑫 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 8 | 8 |
7004110053 | 任詩情 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 10 | 10 |
7004110054 | 任娜娜 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 37 | 9 | 7 |
7004110055 | 陳雅潔 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 50 | 10 | 9 |
7004110056 | 潘可欣 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 8 | 9 |
7004110057 | 胡雨婷 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 30 | 4 | 10 |
7004110058 | 原晨愷 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 42 | 7 | 8 |
7004110059 | 趙梓茹 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 40 | 6 | 10 |
7004110060 | 任梓欣 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 46 | 10 | 10 |
7004110061 | 牛高華 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 36 | 6 | 8 |
7004110062 | 原瑞萌 | 女 | 漢族 | 農應 | 無 | | 47 | 10 | 10 |
7004110063 | 劉雨悅 | 女 | 漢族 | 農應 | 無 | | 43 | 10 | 9 |
7004110064 | 李欣悅 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 10 | 10 |
7004110065 | 豆夢潔 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 44 | 6 | 8 |
7004110066 | 李雨霏 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 10 | 10 |
7004110067 | 陳偉凡 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 7 | 10 |
7004110068 | 于雅杰 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 10 | 9 |
7004110069 | 任紫超 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 39 | 7 | 8 |
7004110070 | 原金鑫 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 45 | 9 | 10 |
7004110071 | 原瑞敏 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 10 | 10 |
7004110072 | 任芝枝 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 45 | 9 | 9 |
7004110073 | 任勇勇 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 3 | 10 |
7004110074 | 車宇晉 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 41 | 9 | 10 |
7004110075 | 閆宇琦 | 男 | 漢族 | 城應 | 有 | | 45 | 3 | 9 |
7004110076 | 何思宇 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 33 | 10 | 10 |
7004110077 | 于璐敏 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 46 | 7 | 8 |
7004110078 | 侯凱杰 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 10 | 9 |
7004110079 | 任玉微 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 46 | 9 | 10 |
7004110080 | 張煜科 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 40 | 9 | 9 |
7004110081 | 任科星 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 50 | 6 | 10 |
7004110082 | 任盈娜 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 38 | 4 | 8 |
7004110083 | 于紫蝶 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 46 | 10 | 10 |
7004110084 | 豆盈卓 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 10 | 10 |
7004110085 | 于程皓 | 男 | 漢族 | 農應 | 無 | | 47 | 6 | 10 |
7004110086 | 于紫云 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 8 | 10 |
7004110087 | 潘金菁 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 4 | 7 |
七星彩走势图50期
宁夏十一选五开奖直播
七星彩抓规律软件
意大利股票指数
梦幻西域怎么赚钱
河南快三三同号
彩票歡樂赛车
定制手机壳赚钱么
百汇彩票是真的吗
11选5五码能组出多少组
3d胆码预测软件
nba赛事投注
重庆时时彩注册送38元
山东11选5开奖号码
分分彩后二36码稳赚方案
加拿大28最牛稳赚模式
北京赛车玩法