陵川縣潞城中學報名號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 考生類別 | 分配資格 | 照顧類型 | 體育成績 | 理化實驗成績 | 信息技術成績 |
7006120001 | 趙芳園 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 42 | 10 | 8 |
7006120002 | 張磊 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 35 | 7 | 7 |
7006120003 | 趙英杰 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 8 | 7 |
7006120004 | 牛林林 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 36 | 9 | 9 |
7006120005 | 牛尼西 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 47 | 9 | 10 |
7006120006 | 喬圯昭 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 49 | 5 | 9 |
7006120007 | 李瀟玉 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 50 | 10 | 10 |
7006120008 | 寧宇欣 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 50 | 7 | 9 |
7006120009 | 馬雨晴 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 43 | 9 | 6 |
7006120010 | 靳雨欣 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 30 | 6 | 3 |
7006120011 | 楊楷塬 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 45 | 10 | 9 |
7006120012 | 楊玉濤 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 50 | 9 | 10 |
7006120013 | 馬慧婷 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 42 | 8 | 10 |
7006120014 | 王夢陽 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 48 | 10 | 9 |
7006120015 | 李寧 | 男 | 漢族 | 農應 | 有 | | 47 | 10 | 10 |
7006120016 | 靳云亦 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 30 | 0 | 0 |
7006120017 | 任柏楊 | 男 | 漢族 | 城應 | 有 | | 45 | 10 | 10 |
7006120018 | 楊慧娟 | 女 | 漢族 | 農應 | 有 | | 50 | 10 | 9 |
七星彩走势图50期
大赢家即时比分直
掌心福州麻将官方网站
手机游戏能赚钱提现
大乐透走势基本走势图
三肖和五肖中特
时时彩五星独胆攻略
刷照片赚钱的app
新时时彩稳赚投注技巧
团队赚钱口号
微信捕鱼提现
江西快三计划网站
7月23日体彩11选5
宁夏11远5结果
llke视频怎么赚钱
辽宁11选5基本走势图
时时彩组六杀一码